Przerwy w dostawie energii elektrycznej 12.12.2024, 13.12.2024, 16.12.2024
Obraz autorstwa Freepik
12.12.2024
| Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 07:00 – 16:00 | planowane | Gałów: ul. Piękna, Olimpijska i przyległe do nich oraz obręb działek numer 182. |
| 07:00 – 16:00 | planowane | Lutynia: ul. Jaworowa |
| 07:00 – 16:00 | planowane | Żurawiniec: Gwiaździsta, Błękitna, Zachodnia, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe |
| 07:00 – 16:00 | planowane | Krępice: Gwiaździsta, Błękitna, Zachodnia, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe |
13.12.2024 i 16.12.2024
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 13.12.2024 (jutro) | 07:00 – 16:00 | Wilkszyn: ul. Magnoliowa, Akacjowa, Główna, Świętego Józefa, Wilkszyńska, Leśna, Szkolna i wszystkie do nich przyległe |
| 13.12.2024 (jutro) | 07:00 – 16:00 | Żurawiniec: ul. Gwiaździsta, Błękitna, Zachodnia, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe |
| 13.12.2024 (jutro) | 07:00 – 16:00 | Krępice: ul. Gwiaździsta, Błękitna, Zachodnia, Jesionowa i wszystkie do nich przyległe |
| 13.12.2024 (jutro) | 07:00 – 16:00 | Księginice: ul. Magoliowa, Klonowa, Wiśniowa, Odrzańska, Wrocławska, Dębowa, Owocowa i wszystkie do nich przyległe |
| 16.12.2024 (za 4 dni) | 07:00 – 16:00 | Krępice: Leśna, Radosna, Polana, Akacjowa, Kasztanowa, Spacerowa i wszystkie do nich przyległe |
| 16.12.2024 (za 4 dni) | 07:00 – 16:00 | Żurawiniec: Leśna, Radosna, Polana, Akacjowa, Kasztanowa, Spacerowa i wszystkie do nich przyległe |
Źródło – www.tauron-dystrybucja.pl



